Analyses de plateformes : Suivi des enrichissements bibliographiques avec les PKB dans ezPAARSE

bilan journées parseurs readmetrics

 

 

Bonjour,

En complément de la mise à jour des parseurs dans ezPAARSE, nous procédons également à une mise à jour régulière des listes PKB (Publisher Knowledge Base). Pendant un traitement des logs dans ezPAARSE, ces listes permettent l’enrichissement bibliographique des consultations ARTICLE et BOOK  pour les plateformes contenant un identifiant title_id dans l’URL d’accès.

openedition pkb

 

Nous proposons un tableau des plateformes avec une PKB provenant de l’API BACON (Abès).  Ce tableau sera mis à jour régulièrement .

Plateforme parseur date Entrées avant MAJ  Entrées après MAJ  Différence
CAIRN cairn 29/09/2025 43237 44113 876
ClinicalKey ck 29/09/2025 376 394 18
Cyberlibris cyberlibris 29/09/2025 110914 111662 748
Europresse europresse 29/09/2025 10769 10956 187
JSTOR jstor 29/09/2025 226649 229460 2811
Project MUSE muse 29/09/2025 134360 135668 1308
Nature Publishing Group npg 29/09/2025 419 432 13
Science Direct sd 29/09/2025 55327 55617 290
silverchair silverchair 29/09/2025 66792 66795 3
Springer springer 29/09/2025 347749 350670 2921
Techniques de l’Ingénieur ti 29/09/2025 15845 15981 136
Wiley wiley 29/09/2025 38495 38618 123

Nous vous invitons à procéder à la mise à jour des « plateformes » et de redémarrer votre instance ezPAARSE avant le traitement ou la rétrospective annuelle de vos logs.

Bonne journée

Frédéric Truong pour ezTEAM