Analyses de plateformes : Suivi des enrichissements bibliographiques avec les PKB dans ezPAARSE

bilan journées parseurs readmetrics

 

 

Bonjour,

En complément de la mise à jour des parseurs dans ezPAARSE, nous procédons également à une mise à jour régulière des listes PKB (Publisher Knowledge Base). Pendant un traitement des logs dans ezPAARSE, ces listes permettent l’enrichissement bibliographique des consultations ARTICLE et BOOK  pour les plateformes contenant un identifiant title_id dans l’URL d’accès.

openedition pkb

 

Nous proposons un tableau des plateformes avec une PKB provenant de l’API BACON (Abès).  Ce tableau sera mis à jour régulièrement .

Plateforme Parseur

(forme abrégée)

Date

MAJ

Entrées

avant MAJ

Entrées

après MAJ

Différence
American Institute of Physics aip 30/08/24 233 332 99
CAIRN cairn 30/08/24 31887 35324 3437
Cyberlibris cyberlibris 30/08/24 64844 98505 33661
EDP Sciences edp 30/08/24 337 354 17
Erudit erudit 30/08/24 370 468 98
Europresse europresse 30/08/24 9764 10543 779
Garnier Numérique gn 30/08/24 12854 14297 1443
John Libbey Eurotext jle 30/08/24 50 28 -22
JSTOR jstor 30/08/24 117004 162266 45262
Project MUSE muse 30/08/24 59065 128155 69090
Nature Publishing Group npg 30/08/24 169 404 235
Oxford University Press oup 30/08/24 41408 48912 7504
peuclid pe 30/08/24 566 566 0
Royal Society of Chemistry rsc 30/08/24 1439 3458 2019
silverchair silverchair 30/08/24 56330 66693 10363
Springer springer 30/08/24 287461 332972 45511
Techniques de l’Ingénieur ti 30/08/24 0 14264 14264
Wiley wiley 30/08/24 12073 37613 25540

 

Nous vous invitons à procéder à la mise à jour des « plateformes » et de redémarrer votre instance ezPAARSE avant le traitement ou la rétrospective annuelle de vos logs.

Bonne journée

Frédéric Truong pour ezTEAM