Analyses de plateformes : Suivi des enrichissements bibliographiques avec les PKB dans ezPAARSE

bilan journées parseurs readmetrics

 

 

Bonjour,

En complément de la mise à jour des parseurs dans ezPAARSE, nous procédons également à une mise à jour régulière des listes PKB (Publisher Knowledge Base). Pendant un traitement des logs dans ezPAARSE, ces listes permettent l’enrichissement bibliographique des consultations ARTICLE et BOOK  pour les plateformes contenant un identifiant title_id dans l’URL d’accès.

openedition pkb

 

Nous proposons un tableau des plateformes avec une PKB provenant de l’API BACON (Abès).  Ce tableau sera mis à jour régulièrement .

Plateforme parseur date Entrées avant MAJ  Entrées après MAJ  Différence
American Institute of Physics aip 30/03/26 310 313 3
American Meteorological Society ams 30/03/26 1 1 0
Brill brill 30/03/26 702 39439 38737
CAIRN cairn 30/03/26 44113 46364 2251
ClinicalKey ck 30/03/26 394 423 29
Cambridge University Press cup 30/03/26 977 37422 36445
Cyberlibris cyberlibris 30/03/26 111662 115663 4001
EDP Sciences edp 30/03/26 339 340 1
Erudit erudit 30/03/26 627 627 0
Europresse europresse 30/03/26 10956 11178 222
Garnier Numérique gn 30/03/26 14292 14292 0
John Libbey Eurotext jle 30/03/26 28 28 0
JSTOR jstor 30/03/26 229460 236791 7331
Lextenso lextenso 06/03/26 0 26 0
Project MUSE muse 30/03/26 135668 143058 7390
Nature Publishing Group npg 30/03/26 432 437 5
Oxford University Press oup 30/03/26 48899 48939 40
Royal Society of Chemistry rsc 30/03/26 3515 3517 2
Science Direct sd 30/03/26 55617 56657 1040
silverchair silverchair 30/03/26 66795 66795 0
Springer springer 30/03/26 350670 358791 8121
Taylor & Francis tf 30/03/26 3489 3489 0
Techniques de l’Ingénieur ti 30/03/26 15981 16185 204
Wiley wiley 30/03/26 38618 39172 554

Nous vous invitons à procéder à la mise à jour des « plateformes » et de redémarrer votre instance ezPAARSE avant le traitement ou la rétrospective annuelle de vos logs.

Bonne journée

Frédéric Truong pour ezTEAM